产品名称 CAS号 含量 包装 详细
溴乙烷 74-96-4 99% 250KG/桶 详细
1,2-二溴乙烷 106-93-4 99.5% 250KG/桶 详细
1-溴-2-氯乙烷 107-04-0 99% 250KG/桶 详细
溴丙烷 106-94-5 99.5% 250KG/桶 详细
2-溴丙烷(溴代异丙烷) 75-26-3 99% 250KG/桶 详细
1,3-二溴丙烷 109-64-8 99% 250KG/桶 详细
1,2-二溴丙烷 78-75-1 99% 250KG/桶 详细
1-溴-3-氯丙烷 109-70-6 99% 250KG/桶 详细
3-溴丙烯 106-95-6 99.5% 250KG/桶 详细
溴丁烷(1-溴丁烷 溴代正丁烷) 109-65-9 99% 250KG/桶 详细
2-溴丁烷(溴代仲丁烷) 78-76-2 99% 250KG/桶 详细
溴代叔丁烷 507-19-7 99% 250KG/桶 详细
溴代异丁烷(1-溴-2-甲基丙烷) 78-77-3 99% 250KG/桶 详细
1,4-二溴丁烷 110-52-1 99% 250KG/桶 详细
1-溴-4-氯丁烷 6940-78-9 99% 250KG/桶 详细
溴戊烷(溴代正戊烷 1-溴戊烷) 110-53-2 99% 250KG/桶 详细
溴代异戊烷(1-溴-3-甲基丁烷) 107-82-4 99% 250KG/桶 详细
1,5-二溴戊烷 111-24-0 99% 250KG/桶 详细
1-溴-5-氯戊烷 54512-75-3 99% 250KG/桶 详细
溴代环戊烷 137-43-9 99% 250KG/桶 详细
溴己烷(溴代正己烷 1-溴己烷) 111-25-1 99% 200KG/桶 详细
1,6-二溴己烷 629-03-8 99% 250KG/桶 详细
溴代环己烷 108-85-0 99% 250KG/桶 详细
溴庚烷 629-04-9 99% 200KG/桶 详细
1,7-二溴庚烷 4549-31-9 98% 50KG/桶 详细
溴辛烷(1-溴辛烷,(正)辛基溴,溴代正辛烷) 111-83-1 99% 200KG/桶 详细
溴代异辛烷(1-溴代异辛烷) 18908-66-2 99% 200KG/桶 详细
1,8-二溴辛烷 4549-32-0 98% 50KG/桶 详细
溴壬烷(1-溴壬烷) 693-58-3 99% 200KG/桶 详细
1,9-二溴壬烷 4549-33-1 98% 50KG/桶 详细
当前共 129 个产品 当前页次: 1 / 5首 页 | 上一页 | 下一页 | 尾 页
网站首页   关于云峰   产品中心   新闻动态   技术资料   资质证书   在线留言   联系我们
Copyright 2017 盐城市云峰化工有限公司 All Rights Reserved
业务(一):0515-88709975 15995196063 业 务(二):0515-88662699 15371115008 传真:0515-88821099
地址:江苏省盐城市盐都区龙冈镇盐兴西路 邮箱:ycyunfeng@163.com 苏ICP备12076620号
关闭